ASUR: Huina nui o nā mākaʻi holo kaʻa i 9.6 pakeneka

MEXICO CITY, Mekiko - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) ka hui mokulele i hoʻolaha mua ʻia ma Mekiko a me ka mea lawelawe o Cancun Airport a me ʻewalu mau mokulele ʻē aʻe ma ka hikina hema o Mexico, e like me wel.

MEXICO CITY, Mekiko - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) ka hui mokulele i hoʻolaha mua ʻia ma Mexico a me ka mea lawelawe o Cancun Airport a me ʻewalu mau mokulele ʻē aʻe ma ka hikina hema o Mexico, a me kahi 50% JV hoa ma Aerostar Airport Holdings, LLC. , ka mea lawelawe o ka Palapala Kauʻāina International ʻo Luis Muñoz Marín ma San Juan, i kēia lā i hoʻolaha ai ua hoʻonui ʻia ka nui o nā huakaʻi holo kaʻa no Iulai 2016 e 9.6% ke hoʻohālikelike ʻia me Iulai 2015.


Hōʻike kēia hoʻolaha i ka hoʻohālikelike ma waena o Iulai 1 a hiki i Iulai 31, 2016 a me 2015. Hoʻokuʻu ʻia nā mea kaʻa lele a me nā mokulele lehulehu.

wahi lulu
Mokulele Iulai
2015 Iulai
2016% Hoʻololi

Cancún 714,113 781,549 9.4%
Cozumel 10,185 15,289 50.1%
Huatulco 53,806 64,307 19.5%
Mérida 148,083 171,233 15.6%
Minatitlán 21,946 19,627 (10.6)%
Oaxaca 61,676 65,917 6.9%
Tapachula 24,239 26,076 7.6%
Veracruz 113,149 124,383 9.9%
Villahermosa 115,374 109,859 (4.8)%
Huina Hui 1,262,571 1,378,240 9.2%

Kona Keahole
Mokulele Iulai
2015 Iulai
2016% Hoʻololi

Cancún 1,222,180 1,355,924 10.9%
Cozumel 48,546 40,941 (15.7)%
Huatulco 1,653 1,982 19.9%
Mérida 12,429 18,734 50.7%
Minatitlán 1,131 2,350 107.8%
Oaxaca 7,176 5,381 (25.0)%
Tapachula 1,152 1,121 (2.7)%
Veracruz 9,284 7,982 (14.0)%
Villahermosa 5,199 4,655 (10.5)%
Huina Nui 1,308,750 1,439,070 10.0%



Ka huina
Mokulele Iulai
2015 Iulai
2016% Hoʻololi

Cancún 1,936,293 2,137,473 10.4%
Cozumel 58,731 56,230 (4.3)%
Huatulco 55,459 66,289 19.5%
Mérida 160,512 189,967 18.4%
Minatitlán 23,077 21,977 (4.8)%
Oaxaca 68,852 71,298 3.6%
Tapachula 25,391 27,197 7.1%
Veracruz 122,433 132,365 8.1%
Villahermosa 120,573 114,514 (5.0)%
ASUR Huina 2,571,321 2,817,310 9.6%

<

No ka mea kākau

Linda Hohnholz

Lunahooponopono no eTurboNews ma ka eTN HQ.

Kaʻana like i...