Pūʻulu Aeroflot Lūkini: Ua hāʻule nā ​​helu o ka poʻe holo ma muli o COVID-19

Pūʻulu Aeroflot Lūkini: Ua hāʻule nā ​​helu o ka poʻe holo ma muli o COVID-19
Pūʻulu Aeroflot Lūkini: Ua hāʻule nā ​​helu o ka poʻe holo ma muli o COVID-19
i kakauia ma Harry Johnson

ʻO Russia Aeroflot PJSC i kēia lā hoʻolaha i nā hopena hana no ka Aeroflot Group a me Aeroflot - Lūkini Lūkini no Iulai a me 7M 2020.

7M 2020 Nā mea hana nui

Ma 7M 2020, lawe ʻo Aeroflot Group i 15.8 miliona mau ohua, 54.2% i lalo o kēlā me kēia makahiki. Ua lawe ʻo Aeroflot airline he 8.8 miliona mau ohua, kahi makahiki ma ka makahiki he 58.8%.

Ua emi nā pūʻulu a me nā hui RPK e 56.7% a me 60.6% i kēlā me kēia makahiki. Hoʻemi ʻia nā ASK e 49.6% makahiki ma ka makahiki no ka Pūʻulu a me 51.9% makahiki ma ka makahiki no ka Hui.

Ua hoʻemi ka mea lawe ukana e 11.5 pp makahiki ma ka makahiki a i ka 69.7% no ka Aeroflot Group a ua hōʻemi ʻia e 14.2 pp i 64.6% no ka mokulele Aeroflot.

Nā Hōʻike Manaʻo o Iulai 2020

I Iulai 2020, lawe ʻo Aeroflot Group i 2.9 miliona mau ohua, kahi makahiki ma ka makahiki he 54.5%. Ua lawe aku ka mokulele Aeroflot i 1.0 miliona mau ohua, kahi makahiki o ka makahiki he 72.2%.

Ua iho nā pūʻulu a me nā hui RPK ma kahi o 63.5% a me 79.4% i kēlā me kēia makahiki. Hoʻemi ʻia nā ASK e 58.3% no ka Aeroflot Group a me 74.4% no ka airline Aeroflot.

ʻO ka helu kaumaha o nā poʻe ohua ʻo Aeroflot Group he 78.7%, e hōʻike ana i ka 11.3 pākēneka e emi ana ma mua o ka manawa like i hoʻokahi makahiki ma mua. ʻO ka mea lawe ukana ohua ma Aeroflot - Ua emi iho ka helu Lūkini Lūkini e 17.2 pakeneka i kēlā me kēia makahiki i 70.4%.

Ka hopena o ka maʻi ahulau coronavirus

Ma 7M a me Iulai 2020, ua hoʻopili ʻia nā hopena hana e ka ikaika o ka noi a me nā palena lele nui i kau ʻia ma waena o ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi coronavirus. Hoʻomaha ka hoʻomaha ʻana o nā mokulele mokulele i hoʻonohonoho ʻia a me nā kapu ʻana o ka quarantine ma Rūsia i ka emi ʻana o nā hōʻailona kaʻa.

I Iulai Iulai mau ka huakaʻi o nā hui kalaiwa ʻo Aeroflot Group i ka hoʻi hou ʻana, me ka hoʻoliʻiliʻi o nā mokulele me kahi piʻi holomua o ka halihali ukana ohua. Wahi a nā hopena o Iulai, ua hōʻea ka mokulele Pobeda i nā pae kalepa o ka manawa like o ka makahiki i hala.

I ʻAukake ua hoʻomaka ʻo Aeroflot e hoʻihoʻi me ka hoʻoliʻiliʻi i nā mokulele mokulele honua. Ua wehe ʻia nā lele i UK a me Turkey.

Hoʻohou lima

I Iulai Iulai mokulele ʻo Aeroflot i haʻalele i hoʻokahi mokulele Airbus А2020-330. I ka 300 Iulai 31, ua loaʻa nā mokulele 2020 a me 359 i nā ʻauwaʻa.

  Hoʻololi ʻupena i nā ʻauwaʻa Helu o nā mokulele
  July 2020 7M 2019 no 31.07.2020
Pūʻulu Aeroflot -1 - 359
Mokulele ʻo Aeroflot -1 - 245

 

Nā hopena hana o ka hui Aeroflot

July 2020 July 2019 ho'ololi 7M 2020 7M 2019 ho'ololi
Hāpai nā ohua, tausani PAX 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- lahui 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- kūloko 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
Nā Kilometers Pēlā Kaʻina Loaʻa, mn 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- lahui 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- kūloko 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
Loaʻa nā Kilometers noho, mn 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- lahui 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- kūloko 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
Huina ukana ohua,% 78.7% 90.0% (11.3 pp) 69.7% 81.1% (11.5 pp)
- lahui 47.0% 87.6% (40.6 pp) 70.1% 79.8% (9.7 pp)
- kūloko 79.7% 93.3% (13.6 pp) 69.3% 83.1% (13.8 pp)
Lawe ʻia nā ukana a me nā leka uila, nā tona 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- lahui 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- kūloko 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
Kilometers ukana kālā loaʻa, mn 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- lahui 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- kūloko 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Nā Kilometers Kālā Tonne, mn 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- lahui 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- kūloko 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
Loaʻa Tonnes Kilometers, mn 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- lahui 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- kūloko 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
ʻO ke kumu hoʻoili kālā,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- lahui 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- kūloko 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Nā hoʻolele kālā loaʻa 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- lahui 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- kūloko 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
Nā hola lele 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

Aeroflot - Nā hopena hana o Rūkia

July 2020 July 2019 ho'ololi 7M 2020 7M 2019 ho'ololi
Hāpai nā ohua, tausani PAX 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- lahui 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- kūloko 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
Nā Kilometers Pēlā Kaʻina Loaʻa, mn 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- lahui 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- kūloko 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
Loaʻa nā Kilometers noho, mn 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- lahui 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- kūloko 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
Huina ukana ohua,% 70.4% 87.6% (17.2 pp) 64.6% 78.8% (14.2 pp)
- lahui 45.4% 85.6% (40.3 pp) 66.9% 77.8% (10.9 pp)
- kūloko 72.5% 91.8% (19.4 pp) 61.9% 81.2% (19.3 pp)
Lawe ʻia nā ukana a me nā leka uila, nā tona 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- lahui 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- kūloko 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Kilometers ukana kālā loaʻa, mn 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- lahui 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- kūloko 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Nā Kilometers Kālā Tonne, mn 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- lahui 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- kūloko 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
Loaʻa Tonnes Kilometers, mn 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- lahui 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- kūloko 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
ʻO ke kumu hoʻoili kālā,% 56.8% 71.6% (14.7 pp) 53.7% 65.0% (11.3 pp)
- lahui 33.6% 69.6% (36.0 pp) 52.1% 63.7% (11.6 pp)
- kūloko 62.9% 76.2% (13.4 pp) 56.0% 68.1% (12.1 pp)
Nā hoʻolele kālā loaʻa 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- lahui 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- kūloko 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
Nā hola lele 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

# pūnaehulehu

<

No ka mea kākau

Harry Johnson

ʻO Harry Johnson ka hoʻoponopono hoʻoponopono na eTurboNews no ka mroe mamua o 20 makahiki. Noho ʻo ia ma Honolulu, Hawaii, a no ʻEulopa. Leʻaleʻa ʻo ia i ke kākau ʻana a me ka uhi ʻana i ka nūhou.

Kaʻana like i...