Ua ʻike ʻo Thailand i kahi piʻi haʻahaʻa o ka poʻe mākaʻikaʻi i hiki mai i ka hapaha mua o Ianuali a Malaki, he 9.5 miliona ka huina, he 1.91% wale nō ka piʻi ʻana mai ka 9.37 miliona i hoʻopaʻa ʻia i ka manawa like o 2024. Eia naʻe, pili ke kūlana, no ka mea, aia ka nui o ka emi ʻana o ka poʻe i hōʻea mai kahi kiʻekiʻe o 3,709,102 i loko o Ianuali a hiki i 3,119,445, 2,720,457 a hiki i XNUMX o Pepeluali. XNUMX i Malaki.
Ua emi loa ka nui o ka poʻe i hōʻea mai Kina, e hāʻule ana mai 662,779 i Ianuali a i 297,113 wale nō i Malaki, ma muli o nā hopena lōʻihi o ka scandal center scam. Eia kekahi, ua ʻike ʻo Malaysia e pili ana i kahi hāʻule nui i ka mahina o Malaki, i hoʻopili ʻia i ka mahina hoʻokē ʻai Islam o Ramadan (e nānā i ka pakuhi piha o nā hōʻea mai 91 mau ʻāina ma lalo).
Ke nānā nei i mua o ʻApelila, aia nā manaʻolana maikaʻi no ka rebound, ʻo ka hapa nui ma muli o ka hoʻolauleʻa kaulana ʻo Songkran New Year. Eia naʻe, ua kū mua kēia mahina i nā pilikia, me ka ōlaʻi ma Malaki 28 a me ka "tariffquake" i hopena mai nā hana a Trump i ka lā 2 ʻApelila.
ʻO ka manawa mai ʻApelila a Sepatemaba i manaʻo ʻia ʻo ke kau haʻahaʻa. ʻOiai ua ʻike ʻia ka emi ʻana o ka mākeke Europa lōʻihi, ua hoʻololi ʻia kēia i nā makahiki i hala iho nei e nā mākeke noho pōkole i loko o Asia/Pacific a me nā malihini kipa mai ka Middle East. Eia naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia kēia ʻano i kēia makahiki ma muli o ka hopena o ka hoʻokele waiwai o ka "tariffquake."
Pēlā nō, ʻaʻole i manaʻo ʻia ka mākeke Kina e ʻike i kahi rebound nui. Aia nā hōʻailona ʻike ʻia e hoʻololi ana ʻo Kina mai ka mākeke mua i waho i lilo i wahi e komo ai, e hōʻike ana i ke alahele o Iapana.
ʻO ka poʻe loiloi ʻoihana Thai e nānā nui loa, a me ka hewa ʻole, ma nā mākeke alakaʻi. I ka ʻoiaʻiʻo, ua pālahalaha ʻia ka emi ʻana, e pili ana i nā mākeke lōʻihi a me nā mākeke pōkole, me nā ʻāina kokoke e like me Vietnam a me Cambodia. Ma waena o nā ʻāina he 91 i hōʻike ʻia ma ka pakuhi ma lalo nei, ua hōʻike ʻo 65 i ka emi ʻana.
ʻO ka holoʻokoʻa, ʻaʻole hiki ke hoʻokō ʻia ka pahuhopu mua o 39 miliona e hiki mai ana no 2025. Ke hoʻoponopono nei ka Tourism Authority o Thailand i nā manaʻolana i 36-37 miliona.
ʻOi aku ka paʻakikī o nā manaʻo no ka hoʻihoʻi ʻana e ke kūlana o Thailand ma ke ʻano he wahi ʻelemakule e hakakā nei e hoʻihoʻi hou iā ia iho, e hoʻāʻo pinepine ana e hōʻike i nā mea kahiko i kahi kukui hou. Ke kū nei ka ʻāina i nā luʻi mai ka overexposure a me ka hoʻokūkū koʻikoʻi mai nā wahi hoihoi ʻē aʻe e hāʻawi ana i ka waiwai maikaʻi, e like me Sri Lanka, Vietnam, a me Cambodia.
ʻO ka hoʻolaha hoʻolaha maikaʻi ʻole e pili ana i nā pilikia e hoʻomau nei e hoʻonui i ke kūlana.
I ka hoʻāʻo ʻana e hoʻonui i ka helu o nā malihini, ke huli nei ka ʻāina i India, kahi mākeke pōkole ʻē aʻe i ʻike ʻia no ka mākaʻikaʻi lehulehu. ʻO ka hopena, ʻo nā wahi e like me Pattaya ke ʻike nei i ka nui o ka poʻe mākaʻikaʻi India ma nā huakaʻi huakaʻi kālā, ʻo ka hapa nui o lākou he mau kāne huakaʻi hele e ʻimi nei i nā ʻike kikoʻī.
Loaʻa ka manaʻo maikaʻi e pili ana i ka hiki ke legalization o nā casinos. Eia nō naʻe, ʻo nā pōmaikaʻi hoʻokele waiwai a me nā ʻoihana i manaʻo ʻia e kūʻē i nā hopohopo e pili ana i ka hopena socio-cultural i ka wā lōʻihi, nā kānalua e pili ana i ka pono o nā hana hoʻokō, a me ka hakakā me nā kumu Buddhist o ka lāhui.
E like me ka hāʻule ʻana o ka hale i hala iho nei, ʻo Thailand a me kāna ʻoihana mākaʻikaʻi e hakakā nei me nā "pilikia hoʻolālā" koʻikoʻi e pono ai ka noʻonoʻo pono a me nā hoʻonā noʻonoʻo.
ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole i ʻike ʻia kēlā manaʻo koʻikoʻi i ka ʻoihana huakaʻi a me ka ʻoihana mākaʻikaʻi, nona ka inoa no ka nānā ʻole ʻana i nā pilikia koʻikoʻi.
HOE MAI ANA I KA WAIWAI IANUARI – MARAKI 2025 (P)
Aina Lahui | Jan | Feb | Mar | % hoʻololi Fepeluali-Malaki 2025 |
China | 662,779 | 371,542 | 297,113 | -20.03 |
Malaia | 443,015 | 418,045 | 292,436 | -30.05 |
Russian Hui | 255,920 | 230,600 | 235,682 | 2.20 |
ʻInia | 185,809 | 169,988 | 187,973 | 10.58 |
Kealia (Lāpana) | 209,065 | 168,090 | 120,775 | -28.15 |
Kelemānia | 112,828 | 114,138 | 114,276 | 0.12 |
Iapana | 87,441 | 120,130 | 109,173 | -9.12 |
Aupuni Mōʻī Hui Pū ʻia | 121,532 | 107,316 | 106,268 | -0.98 |
USA | 118,038 | 102,542 | 100,051 | -2.43 |
Laos | 94,271 | 78,253 | 92,192 | 17.81 |
Sinapoa | 77,555 | 64,585 | 81,349 | 25.96 |
Taiwan | 116,779 | 100,371 | 79,879 | -20.42 |
Palani | 110,515 | 128,630 | 75,971 | -40.94 |
ʻInidonesia | 82,919 | 70,389 | 66,486 | -5.54 |
Vietnam | 64,094 | 69,433 | 63,945 | -7.90 |
Nuhōlani | 82,116 | 57,499 | 59,395 | 3.30 |
Myanmar | 50,067 | 44,157 | 57,188 | 29.51 |
ʻĀina Pilipino | 48,987 | 47,601 | 51,046 | 7.24 |
Kamabodia | 46,001 | 43,533 | 41,087 | -5.62 |
Hong Kong (Kina) | 69,047 | 43,411 | 37,395 | -13.86 |
Iseraela | 36,790 | 33,111 | 33,613 | 1.52 |
Kanaka | 36,225 | 32,298 | 28,198 | -12.69 |
Ikalia | 41,045 | 33,115 | 25,857 | -21.92 |
Pōlani | 39,420 | 40,307 | 24,059 | -40.31 |
Kasakana | 31,906 | 26,121 | 23,517 | -9.97 |
Kuekene | 41,975 | 35,536 | 23,215 | -34.67 |
Nekelana | 32,826 | 25,251 | 20,955 | -17.01 |
Kuikilana | 23,216 | 22,209 | 17,460 | -21.38 |
Kenemaka | 27,253 | 26,648 | 16,334 | -38.70 |
Kepania | 15,151 | 14,124 | 13,545 | -4.10 |
ʻAukekulia | 17,671 | 16,110 | 11,824 | -26.60 |
Pinilana | 18,314 | 14,438 | 11,375 | -21.21 |
Kuleke | 15,635 | 11,684 | 10,727 | -8.19 |
Nolewai | 19,174 | 16,612 | 10,277 | -38.14 |
Pelekiuma | 13,029 | 13,697 | 8,953 | -34.64 |
ʻIlana | 4,814 | 4,753 | 8,912 | 87.50 |
Czech Repubalika | 11,547 | 12,646 | 8,321 | -34.20 |
Sililanaka | 5,726 | 6,491 | 7,766 | 19.64 |
ʻIlelani | 8,512 | 6,426 | 7,270 | 13.13 |
Aotearoa | 8,809 | 6,143 | 7,172 | 16.75 |
Palakila | 7,789 | 6,245 | 7,068 | 13.18 |
Banagaladesa | 13,237 | 10,433 | 6,202 | -40.55 |
Romānia | 8,921 | 8,537 | 5,338 | -37.47 |
Pokukala | 5,222 | 4,811 | 5,232 | 8.75 |
ʻApelika Hema | 4,931 | 3,579 | 5,009 | 39.96 |
ʻUkelena | 7,348 | 5,358 | 4,817 | -10.10 |
ʻUsepekikana | 11,205 | 7,276 | 4,673 | -35.78 |
Mekiko | 3,230 | 3,394 | 4,628 | 36.36 |
Hunakalia | 8,830 | 6,849 | 4,571 | -33.26 |
Saudi ʻAlapia | 17,431 | 9,231 | 4,469 | -51.59 |
Solowakia | 5,104 | 5,895 | 4,455 | -24.43 |
Nepala | 4,414 | 4,431 | 4,292 | -3.14 |
Belarusa | 5,347 | 4,516 | 4,178 | -7.48 |
Pakitana | 6,267 | 6,761 | 3,736 | -44.74 |
UAE | 5,728 | 5,170 | 3,451 | -33.25 |
Argentina | 4,861 | 3,462 | 3,396 | -1.91 |
Lituania | 4,418 | 4,010 | 3,183 | -20.62 |
Monokolia | 12,082 | 4,752 | 2,569 | -45.94 |
Kolomepia | 2,011 | 1,517 | 2,568 | 69.28 |
ʻEsetonia | 4,202 | 4,051 | 2,484 | -38.68 |
Pulukalia | 3,571 | 3,128 | 2,462 | -21.29 |
Helene | 3,425 | 2,726 | 2,279 | -16.40 |
Kuete | 8,489 | 4,086 | 2,065 | -49.46 |
Makau (Kina) | 3,635 | 1,976 | 1,993 | 0.86 |
Katala | 2,384 | 1,757 | 1,851 | 5.35 |
Butana | 4,539 | 2,729 | 1,805 | -33.86 |
Lakawia | 2,047 | 1,596 | 1,778 | 11.40 |
Chile | 2,127 | 2,620 | 1,772 | -32.37 |
Mauritiusa | 1,638 | 1,298 | 1,437 | 10.71 |
Serbia | 2,303 | 1,643 | 1,372 | -16.49 |
Ioredāne | 1,570 | 1,427 | 1,295 | -9.25 |
ʻOmana | 8,099 | 6,325 | 1,213 | -80.82 |
Koloatia | 2,263 | 1,848 | 1,161 | -37.18 |
Aigupita | 1,286 | 1,251 | 1,130 | -9.67 |
Solowenia | 1,590 | 2,579 | 1,125 | -56.38 |
ʻAikiopa | 1,113 | 1,163 | 1,111 | -4.47 |
Maladiwa | 1,700 | 1,762 | 1,052 | -40.30 |
Kaikikana | 3,397 | 2,092 | 1,046 | -50.00 |
ʻIlaka | 884 | 1,025 | 895 | -12.68 |
Lepanona | 516 | 545 | 891 | 63.49 |
Burunei | 1,306 | 1,075 | 856 | -20.37 |
Peru | 776 | 749 | 844 | 12.68 |
Moloko | 2,720 | 1,989 | 829 | -58.32 |
Baharaina | 2,011 | 950 | 696 | -26.74 |
Lukemapuka | 652 | 763 | 634 | -16.91 |
Uruguay | 325 | 361 | 441 | 22.16 |
Kupelo | 544 | 471 | 424 | -9.98 |
ʻĀina Hau | 789 | 618 | 355 | -42.56 |
Kenia | 342 | 303 | 338 | 11.55 |
Iemene | 727 | 491 | 274 | -44.20 |
Kōlea ʻĀkau | 2 | 12 | 2 | -83.33 |
(P) = Nā huahelu mua
Puna: Ke Kuhina o ka Mākaʻikaʻi a me nā Haʻuki (e like me 3 ʻApelila 2025)