Ua hoʻonui ʻia ka huakaʻi hele ma 4% i Malaki i hoʻohālikelike ʻia me ka mahina like ma 2019.
"Ua ikaika ka noi no ka huakaʻi mokulele ma Ontario International ma ʻApelila ʻoiai e hele ana nā mea holo i nā alaloa no nā hoʻomaha hoʻomaha puna a e kipa aku i nā hoaaloha a me nā ʻohana no nā lā hoʻomana. Ke ulu wikiwiki nei ʻo Ontario International ma mua o ka maʻi maʻi COVID-19, no laila ʻaʻole ia he mea kupanaha ʻo mākou kekahi o ka wikiwiki e hoʻōla hou, "wahi a Alan D. Wapner, ka pelekikena o ka Papa Komisina o OntarioInternational Airport Authority (OIAA).
Mai Ianuali a hiki i ʻApelila, ʻoi aku ka nui o nā mea holo kaʻa ma mua o 1.62 miliona, i loko o kahi pākēneka o ka huina mai nā mahina ʻehā mua o 2019. ʻO ka nui o nā poʻe holo kaʻa he 1.57 miliona, kahi piʻi o 1.6%.
PāhanaKa lōʻihi o ke | ʻApelila2022 | ʻApelila2019 | ho'ololi | YTD2022 | YTD2019 | ho'ololi |
wahi lulu | 461,300 | 420,699 | 9.65% | 1,571,080 | 1,545,621 | 1.6% |
Kona Keahole | 14,441 | 24,249 | -40.45% | 56,300 | 95,660 | -41.1% |
Ka huina | 475,741 | 444,948 | 6.92% | 1,627,380 | 1,641,281 | -0.8% |
PāhanaKa lōʻihi o ke | ʻApelila2022 | ʻApelila2021 | ho'ololi | YTD2022 | YTD2021 | ho'ololi |
wahi lulu | 461,300 | 295,186 | 56.27% | 1,571,080 | 847,680 | 85.3% |
Kona Keahole | 14,441 | 3,598 | 301.36% | 56,300 | 14,748 | 281.7% |
Ka huina | 475,741 | 298,784 | 59.23% | 1,627,380 | 862,428 | 88.7% |
Ua ikaika nō hoʻi ka hoʻouna ʻana i ka ea i ʻApelila ma 67,000 tons, 8.6% ʻoi aku ka nui ma mua o ʻApelila i 2019. Ma ka makahiki-a-lā kumu, ʻo ka hoʻouna ʻana o ka ukana a me ka leka i hui pū ʻia he 15.5% kiʻekiʻe ma mua o Ianuali a hiki i ʻApelila 2019, ma kahi kokoke. 270,000 tona.
Ka ukana ea(tona) | ʻApelila2022 | ʻApelila2019 | ho'ololi | YTD2022 | YTD2019 | ho'ololi |
Uku | 62,291 | 59,359 | 4.94% | 250,623 | 224,346 | 11.7% |
4,860 | 2,454 | 98.05% | 19,068 | 9,192 | 107.4% | |
Ka huina | 67,152 | 61,813 | 8.64% | 269,692 | 233,539 | 15.5% |
Ka ukana ea(tona) | ʻApelila2022 | ʻApelila2021 | ho'ololi | YTD2022 | YTD2021 | ho'ololi |
Uku | 62,291 | 70,422 | -11.55% | 250,623 | 278,143 | -9.9% |
4,860 | 4,085 | 18.98% | 19,068 | 14,383 | 32.6% | |
Ka huina | 67,152 | 74,508 | -9.87 | 269,692 | 292,526 | -7.8% |
"Ke hoʻomau nei ʻo Ontario International i wahi haʻaheo ma ke ʻano he ʻīpuka kaʻa kaʻa kaulana loa ma Kaleponi Hema a me ka hub hoihoi no ka e-commerce," wahi a Atif Elkadi, ka luna hoʻokele o ka OIAA. "Me ka ulu ʻana o kā mākou mea kūʻai aku ma Inland Empire, ke kākoʻo o ko mākou mau hoalauna kaiāulu a me ka manaʻo politika ikaika o ko mākou kūlanakauhale a me nā alakaʻi kalana, ke manaʻoʻiʻo nei wau e hoʻomau ʻo Ontario International e huki hou a hoʻonui i nā mokulele mai nā mea lawe mokulele a me nā ukana."