GOL: ʻO ke kaulike ma waena o ka lako a me ka noi

GOL: ʻO ke kaulike ma waena o ka lako a me ka noi
GOL: ʻO ke kaulike ma waena o ka lako a me ka noi
i kakauia ma Harry Johnson

ʻO GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA, ʻO ka mokulele mokulele nui o Brazil, hoʻolaha i kēia lā nā huakaʻi hele mua mokulele no ka mahina ʻo ʻAukake 2020, i hoʻohālikelike ʻia me ka wā like ma 2019.

I loko o ʻAukake, ua hoʻohana ʻo GOL ma kahi o 190 mau mokulele i kēlā me kēia lā, wehe hou i ʻehā mau kahua (Campina Grande, Caxias do Sul, Marabá a me Montes Claros) a pākuʻi ʻia i nā alapine he 51 i kēlā me kēia lā ma Guarulhos, (São Paulo) a me Galeão (Rio de Janeiro ) kahua mokulele. Hoʻopaʻa ʻia ʻo GOL i ke alakaʻi ʻana o ke kaulike ma waena o ka lako a me ka noi.

ʻAukake / 20 x Iulai / 20 Nā mea nui:

• Ma ka mākeke kūloko i ʻAukake 2020, ua hoʻonui ʻia ka noi (RPK) no nā lele a GOL e 19.8% ma luna o Iulai 2020 a ua hoʻonui ʻia ka lako (ASK) e 17.8% ma mua o Iulai 2020. ʻO ka mea hoʻoili kūloko o GOL he 79.4% i ʻAukake.

• ʻAʻole i hoʻohana ʻo GOL i nā mokulele mokulele i ka manawa o ka mahina.

ʻAukake / 20 Pilikia Kūlana Kūʻai:

Nā Helu Kaʻa Mahina Mahina (¹)  Nā Helu Kālepa i hōʻuluʻulu ʻia (¹) Nā Kūlana LTM Traffic (¹)
ʻIkepili hana * ʻAuk / 20 ʻAuk / 19 % Var. 8M20 8M19 % Var. ʻAuk / 20

LTM

ʻAuk / 19

LTM

% Var.
Huina GOL
Nā haʻalele 5,800 22,168 -73.8% 79,322 169,358 -53.2% 169,341 252,527 -32.9%
Nā noho (tausani) 1,020 3,881 -73.7% 13,592 29,596 -54.1% 29,569 44,127 -33.0%
Nīnau (miliona) 1,247 4,263 -70.7% 15,758 33,598 -53.1% 33,227 49,900 -33.4%
RPK (miliona) 990 3,515 -71.8% 12,537 27,634 -54.6% 26,766 40,841 -34.5%
Mea hoʻoili 79.4% 82.4% -3.0 pp 79.6% 82.2% -2.6 pp 80.6% 81.8% -1.2 pp
Pāx ma ka papa (tausani) 792 3,119 -74.6% 10,458 23,779 -56.0% 23,114 35,339 -34.6%
ʻO GOL kūloko
Nā haʻalele 5,800 20,626 -71.9% 74,930 157,820 -52.5% 159,470 236,226 -32.5%
Nā noho (tausani) 1,020 3,614 -71.8% 12,841 27,596 -53.5% 27,875 41,294 -32.5%
Nīnau (miliona) 1,247 3,630 -65.6% 13,973 28,651 -51.2% 29,262 42,920 -31.8%
RPK (miliona) 990 3,025 -67.3% 11,248 23,823 -52.8% 23,846 35,510 -32.8%
Mea hoʻoili 79.4% 83.3% -3.9 pp 80.5% 83.1% -2.6 pp 81.5% 82.7% -1.2 pp
Pāx ma ka papa (tausani) 792 2,933 -73.0% 9,964 22,325 -55.4% 21,963 33,263 -34.0%
ʻO International GOL
Nā haʻalele 0 1,542 NA 4,392 11,538 -61.9% 9,871 16,301 -39.4%
Nā noho (tausani) 0 267 NA 751 2,000 -62.4% 1,695 2,833 -40.2%
Nīnau (miliona) 0 633 NA 1,784 4,948 -63.9% 3,965 6,980 -43.2%
RPK (miliona) 0 490 NA 1,290 3,812 -66.2% 2,920 5,331 -45.2%
Mea hoʻoili 0 77.4% NA 72.3% 77.0% -4.7 pp 73.7% 76.4% -2.7 pp
Pāx ma ka papa (tausani) 0 186 NA 494 1,454 -66.0% 1,151 2,076 -44.6%
Haʻalele manawa 96.2% 92.0% 4.2 pp 95.1% 90.5% 4.6 pp 92.5% 90.2% 2.3 pp
Holo ʻAha 98.4% 98.9% -0.5 pp 96.4% 97.5% -1.1 pp 97.3% 97.9% -0.6 pp
Ukana tona 2.0 8.5 -76.7% 27.4 64.9 -57.8% 62.4 102.6 -39.2%
* Kumu: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a me ka ʻoihana no ka mahina e kū nei.

(1) Nā Kiʻi Kiʻi

He aha e lawe ʻia mai kēia ʻatikala:

  • .
  • .
  • .

<

No ka mea kākau

Harry Johnson

ʻO Harry Johnson ka hoʻoponopono hoʻoponopono na eTurboNews no ka mroe mamua o 20 makahiki. Noho ʻo ia ma Honolulu, Hawaii, a no ʻEulopa. Leʻaleʻa ʻo ia i ke kākau ʻana a me ka uhi ʻana i ka nūhou.

Kaʻana like i...